Moniteur de sortie
FLUX 3 Image est-il déjà sorti ?
Un contrôle planifié lit le schéma officiel de l’API FLUX 3 toutes les 15 minutes et consigne ce qu’il a trouvé. Cette page est ce registre, du plus récent au plus ancien.
Moniteur actif· 11 min ago
Oui — un endpoint d’image est publié.
Le dernier contrôle réussi a trouvé un chemin d’image FLUX 3 dans le schéma officiel de l’API. Il figure dans le tableau des chemins ci-dessous.
- Dernier contrôle
- 2 Oct 2026, 00:30 UTC11 min ago
- Contrôles, dernières 24 h
- 96
- Contrôles en échec, dernières 24 h
- 0
- Sous surveillance depuis
- 21 Aug 2026, 09:00 UTC42d ago
- Intervalle de contrôle
- Toutes les 15 minutes
| Chemin | Première détection | Type |
|---|---|---|
/v1/flux-3-video | 21 Aug 2026, 09:00 UTC | Pas une image |
/v1/flux-3-image | 1 Oct 2026, 18:15 UTC | Image |
| Contrôlé (UTC) | Il y a | Résultat | HTTP | Chemins FLUX 3 trouvés |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2026, 00:30 UTC | 11 min ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 2 Oct 2026, 00:15 UTC | 26 min ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 2 Oct 2026, 00:00 UTC | 41 min ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:45 UTC | 56 min ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:30 UTC | 71 min ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:15 UTC | 86 min ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:00 UTC | 2h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:45 UTC | 2h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:30 UTC | 2h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:15 UTC | 2h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:00 UTC | 3h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:45 UTC | 3h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:30 UTC | 3h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:15 UTC | 3h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:00 UTC | 4h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:45 UTC | 4h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:30 UTC | 4h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:15 UTC | 4h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:00 UTC | 5h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:45 UTC | 5h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:30 UTC | 5h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:15 UTC | 5h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:00 UTC | 6h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 18:45 UTC | 6h ago | Lecture OK | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
Comment fonctionne le contrôle
- Toutes les 15 minutes, une tâche planifiée récupère le schéma d’API publié par Black Forest Labs et collecte les chemins dont le nom contient FLUX 3.
- Une ligne est écrite à chaque contrôle, quoi qu’il arrive. Une récupération en échec est consignée comme un échec plutôt qu’ignorée, pour qu’un moniteur cassé ne puisse pas passer pour une semaine sans nouvelle.
- « Première détection » désigne le premier contrôle ayant vu un chemin — le moment où ce moniteur l’a remarqué, pas nécessairement celui de sa mise en ligne.
- Le journal conserve 45 jours. Toutes les heures sont en UTC.
Les mêmes données au format JSON : /flux-3-status.json
Recevez un seul e-mail sur l’état de la sortie
Laissez votre adresse e-mail. Nous vous enverrons une seule mise à jour concise dès que FLUX 3 sera disponible ici.