Monitor de lanzamiento
¿Ya se publicó FLUX 3 Image?
Una comprobación programada lee el esquema oficial de la API de FLUX 3 cada 15 minutos y registra lo que encuentra. Esta página es ese registro, empezando por lo más reciente.
Monitor activo· 11 min ago
Sí: hay un endpoint de imagen publicado.
La última comprobación correcta encontró una ruta de imagen FLUX 3 en el esquema oficial de la API. Aparece en la tabla de rutas de abajo.
- Última comprobación
- 2 Oct 2026, 00:30 UTC11 min ago
- Comprobaciones, últimas 24 h
- 96
- Comprobaciones fallidas, últimas 24 h
- 0
- Vigilando desde
- 21 Aug 2026, 09:00 UTC42d ago
- Intervalo de comprobación
- Cada 15 minutos
| Ruta | Primera vez vista | Tipo |
|---|---|---|
/v1/flux-3-video | 21 Aug 2026, 09:00 UTC | No es de imagen |
/v1/flux-3-image | 1 Oct 2026, 18:15 UTC | Imagen |
| Comprobado (UTC) | Hace | Resultado | HTTP | Rutas FLUX 3 encontradas |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2026, 00:30 UTC | 11 min ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 2 Oct 2026, 00:15 UTC | 26 min ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 2 Oct 2026, 00:00 UTC | 41 min ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:45 UTC | 56 min ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:30 UTC | 71 min ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:15 UTC | 86 min ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:00 UTC | 2h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:45 UTC | 2h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:30 UTC | 2h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:15 UTC | 2h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:00 UTC | 3h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:45 UTC | 3h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:30 UTC | 3h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:15 UTC | 3h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:00 UTC | 4h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:45 UTC | 4h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:30 UTC | 4h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:15 UTC | 4h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:00 UTC | 5h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:45 UTC | 5h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:30 UTC | 5h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:15 UTC | 5h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:00 UTC | 6h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 18:45 UTC | 6h ago | Lectura correcta | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
Cómo funciona la comprobación
- Cada 15 minutos, una tarea programada descarga el esquema de la API que publica Black Forest Labs y recoge las rutas que nombran FLUX 3.
- Se escribe una fila por comprobación, pase lo que pase. Una descarga fallida se registra como fallo en lugar de omitirse, para que un monitor averiado no pueda pasar por una semana tranquila.
- «Primera vez vista» es la primera comprobación que vio una ruta: cuándo la detectó este monitor, no necesariamente cuándo se publicó.
- El registro guarda 45 días. Todas las horas están en UTC.
Los mismos datos en JSON: /flux-3-status.json
Reciba un único correo sobre el estado del lanzamiento
Deje su correo. Le enviaremos una única actualización breve cuando FLUX 3 esté disponible aquí.