发布监控
FLUX 3 Image 发布了吗?
定时检查每 15 分钟读取一次 FLUX 3 官方 API schema,并记录读到的内容。本页就是这份记录,最新的在最前面。
监控运行中· 12 min ago
已经发布——图片端点已公开。
最近一次成功的检查,在官方 API schema 里找到了 FLUX 3 图片路径。它列在下方的路径表中。
- 最近一次检查
- 2 Oct 2026, 00:30 UTC12 min ago
- 近 24 小时检查次数
- 96
- 近 24 小时失败次数
- 0
- 开始监控于
- 21 Aug 2026, 09:00 UTC42d ago
- 检查间隔
- 每 15 分钟一次
| 路径 | 首次发现 | 类型 |
|---|---|---|
/v1/flux-3-video | 21 Aug 2026, 09:00 UTC | 非图片 |
/v1/flux-3-image | 1 Oct 2026, 18:15 UTC | 图片 |
| 检查时间(UTC) | 距今 | 结果 | HTTP | 发现的 FLUX 3 路径 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2026, 00:30 UTC | 12 min ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 2 Oct 2026, 00:15 UTC | 27 min ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 2 Oct 2026, 00:00 UTC | 42 min ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:45 UTC | 57 min ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:30 UTC | 72 min ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:15 UTC | 87 min ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:00 UTC | 2h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:45 UTC | 2h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:30 UTC | 2h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:15 UTC | 2h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:00 UTC | 3h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:45 UTC | 3h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:30 UTC | 3h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:15 UTC | 3h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:00 UTC | 4h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:45 UTC | 4h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:30 UTC | 4h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:15 UTC | 4h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:00 UTC | 5h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:45 UTC | 5h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:30 UTC | 5h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:15 UTC | 5h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:00 UTC | 6h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 18:45 UTC | 6h ago | 读取成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
这项检查是怎么做的
- 定时任务每 15 分钟抓取一次 Black Forest Labs 公布的 API schema,收集其中名称里含 FLUX 3 的路径。
- 每次检查都写入一行记录,不论结果如何。抓取失败会记成失败,而不是跳过——这样监控自己坏掉时,不会被读成「这一周风平浪静」。
- 「首次发现」指第一次看到该路径的那次检查——是本监控注意到它的时间,不一定是它上线的时间。
- 日志保留 45 天。所有时间均为 UTC。
同一份数据的 JSON 版本: /flux-3-status.json
接收一封发布状态邮件
留下邮箱。FLUX 3 在这里可用时,我们会发一封简短更新。