リリース監視
FLUX 3 Image はもう公開された?
定期実行のチェックが 15 分ごとに公式の FLUX 3 API スキーマを読み、見つかったものを記録しています。このページはその記録を、新しい順に並べたものです。
監視は稼働中· 11 min ago
公開されました。画像用のエンドポイントが出ています。
直近の成功したチェックで、公式 API スキーマの中に FLUX 3 の画像パスが見つかりました。下のパス一覧に載っています。
- 最終チェック
- 2 Oct 2026, 00:30 UTC11 min ago
- 直近 24 時間のチェック回数
- 96
- 直近 24 時間の失敗回数
- 0
- 監視開始
- 21 Aug 2026, 09:00 UTC42d ago
- チェック間隔
- 15 分ごと
| パス | 初回検出 | 種別 |
|---|---|---|
/v1/flux-3-video | 21 Aug 2026, 09:00 UTC | 画像以外 |
/v1/flux-3-image | 1 Oct 2026, 18:15 UTC | 画像 |
| チェック時刻(UTC) | 経過 | 結果 | HTTP | 見つかった FLUX 3 のパス |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2026, 00:30 UTC | 11 min ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 2 Oct 2026, 00:15 UTC | 26 min ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 2 Oct 2026, 00:00 UTC | 41 min ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:45 UTC | 56 min ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:30 UTC | 71 min ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:15 UTC | 86 min ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 23:00 UTC | 2h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:45 UTC | 2h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:30 UTC | 2h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:15 UTC | 2h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 22:00 UTC | 3h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:45 UTC | 3h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:30 UTC | 3h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:15 UTC | 3h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 21:00 UTC | 4h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:45 UTC | 4h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:30 UTC | 4h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:15 UTC | 4h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 20:00 UTC | 5h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:45 UTC | 5h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:30 UTC | 5h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:15 UTC | 5h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 19:00 UTC | 6h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
| 1 Oct 2026, 18:45 UTC | 6h ago | 読み取り成功 | 200 | /v1/flux-3-video/v1/flux-3-image |
このチェックの仕組み
- 15 分ごとに定期ジョブが、Black Forest Labs の公開している API スキーマを取得し、名前に FLUX 3 を含むパスを集めます。
- 結果がどうであれ、チェック 1 回につき 1 行を書き込みます。取得に失敗した場合もスキップせず失敗として記録するので、監視そのものが壊れている状態を「静かな一週間」と読み違えることはありません。
- 「初回検出」は、そのパスを最初に見たチェックのことです。この監視が気づいた時点であって、必ずしも公開された時点ではありません。
- ログは 45 日分を保持します。時刻はすべて UTC です。
同じデータの JSON 版: /flux-3-status.json
リリース状況のメールを 1 通受け取る
メールアドレスをご記入ください。FLUX 3 がここで使えるようになったら、簡潔なお知らせを 1 通お送りします。